|
Actividades de la Fundación | Actualidad Provincial y Local | Actualidad Jurídica | Publicaciones | Convocatorias de Interés |
Actividades de la Fundación |
Jornada sobre "La protección de datos de carácter personal en las entidades locales" | ||||||
Huesca, 20 de noviembre de 2014 | ||||||
El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la jornada sobre “La protección de datos de carácter personal en las entidades locales”, organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Diputación de Huesca. La jornada, en la que se abordó el estudio del marco normativo de la protección de datos de carácter personal (el llamado “derecho al olvido”), así como de las implicaciones que ello tiene para las entidades locales, prestando especial atención al Esquema Nacional de Seguridad, y a su adaptación en las corporaciones locales, se desarrolló en la sede de la Diputación Provincial oscense y contó con un gran éxito de convocatoria. |
||||||
más información | ||||||
Actualidad Provincial y Local | ir arriba |
La FEMP ayudará a los Ayuntamientos a presentar proyectos financiables con fondos comunitarios | ||||||
Los nuevos fondos comunitarios del periodo 2014-2020 constituyen una gran oportunidad para las Entidades Locales, pero también un gran desafío por las dificultades que entraña para los Ayuntamientos el acceso a los mismos. La FEMP alerta de estas dificultades y ha puesto a disposición de los municipios una oficina de información para ayudarles a tramitar la presentación de proyectos. El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha explicado en una jornada sobre "La Administración Local ante el nuevo periodo de financiación europea 2014-2020", organizada por la FEMP, PwC y el Instituto de Empresa, las oportunidades que se abren a los Ayuntamientos con estas nuevas líneas de ayuda, y ha expresado la voluntad de la Federación que preside de que estos fondos lleguen al mayor número posible de municipios. |
||||||
más información | ||||||
El pleno de la Diputación de Ourense aprueba inversiones de más de 12 millones de euros para infraestructuras, servicios sociales, cultura, deporte | ||||||
El pleno de la Diputación de Ourense aprobó, en el Pleno de noviembre, inversiones por importe de 12,4 millones de euros para obras de infraestructuras, servicios sociales, cultura, deporte y ámbito económico, destinados a los ayuntamientos de la provincia de Ourense. Estos presupuestos se enmarcan dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales y de la red viaria provincial para 2015; y del Plan Estratégico de Subvenciones, que contempla la concesión del 80% de las ayudas por concurrencia competitiva, siendo las líneas de ayudas el asociacionismo vecinal, educación, cultura, deporte, bienestar social, desarrollo económico de la provincia y obras y servicios municipales. |
||||||
También se aprobó el Plan de Servicios Sociales "BenOurense 2015", que destina este año un millón de euros para el programa de asistencia económica, técnica y jurídica a los pequeños y medianos municipios de la provincia de Ourense en materia de servicios sociales comunitarios. Las acciones que contempla este programa son: asistencia económica para el personal técnico de servicios sociales y para el servicio de ayuda en el hogar, así como asistencia técnica y jurídica complementaria en materia de servicios sociales que presta el Área de Bienestar de la Diputación de Ourense. |
||||||
más información | ||||||
Los alcaldes valencianos están satisfechos con el plan de leds en exteriores al reducir el consumo hasta el 75% | ||||||
Un total de 152 alcaldes de los primeros 171 consultados han respaldado el programa de la Diputación de Valencia y calculan el ahorro económico desde 10.000 euros hasta 300.000 al año | ||||||
La Unión Europea ha mostrado su interés por la gestión y resultados del Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado Público de la Diputación de Valencia, hasta el punto de que el director general de Energía de la Comisión Europea, Dominique Ristori, pidió recientemente al presidente Rus que acudiera al próximo encuentro europeo de ayuntamientos, para explicar cómo se ha gestionado el citado plan y qué resultados ha obtenido. | ||||||
más información | ||||||
Las diputaciones catalanas colaboran con el Parlamento para potenciar las actividades educativas | ||||||
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, y los presidentes de las otras tres diputaciones, Joan Giraut (Girona), Joan Reñé (Lleida) y Josep Poblet (Tarragona), han firmado un convenio de colaboración para promover que los centros de enseñanza de todo el país participen en las actividades educativas del Parlamento. El acuerdo facilitará que más escuelas y universidades de todo el territorio participen en los proyectos educativos de la Cámara, ya que las diputaciones contribuirán a financiar el gasto de los centros para el desplazamiento de los alumnos al Parlamento con este fin. |
||||||
más información | ||||||
El Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio impulsan la expansión internacional de las empresas locales | ||||||
El presidente Carlos Alonso anuncia el nacimiento de Tenerife Licita, una plataforma público-privada de la que ya forman parte 20 sociedades | ||||||
El Cabildo y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife han constituido, el miércoles 26 de octubre, Tenerife Licita, una plataforma de colaboración público-privada que impulsará la presencia de las empresas tinerfeñas en el exterior. Así lo ha comunicado el presidente insular, Carlos Alonso, quien ha especificado que "potenciamos el objetivo de isla exterior, con un proyecto de desarrollo a largo plazo que busca ampliar las capacidades del tejido empresarial para tener más fuerza y ser más competitivo fuera". | ||||||
más información | ||||||
El presidente de la Diputación de A Coruña inauguró el I Encuentro entre Empresas y Ayuntamientos organizado por el ente provincial, en Expocoruña | ||||||
Diego Calvo: "Queremos que esta feria se convierta en un referente en la provincia" | ||||||
Diego Calvo explicó que este evento se creó "por y para los municipios", que con los nuevos productos y servicios que presentan las entidades participantes podrán mejorar su gestión diaria. El I Encuentro entre Empresas y Ayuntamientos organizado por la Diputación de la Coruña abrió, el 26 de octubre, sus puertas en el recinto ferial de Expocoruña, como punto de encuentro entre el sector público y el privado. El titular provincial, Diego Calvo, fue el encargado de inaugurar este evento, que pretende "convertirse en un referente en la provincia". |
||||||
Durante tres días las 70 empresas participantes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios a los representantes de los 93 ayuntamientos de la provincia. Así, alcaldes, concejales y técnicos municipales, en especial aquellos procedentes de municipios de menos de 20.000 habitantes, podrán conocer las novedades que les oferta el mercado para mejorar su gestión municipal en todos los sectores y, por lo tanto, su atención a los vecinos. |
||||||
más información | ||||||
El Pleno de la Diputación de Lugo aprueba los primeros presupuestos participativos de una Diputación en España | ||||||
"Son unos presupuestos hechos con los lucenses y para los lucenses, que destinan 35 millones a las prioridades que decidieron -empleo, infraestructuras y políticas sociales-, suben las inversiones en un 7% y avanzan cara a la deuda cero", subrayó la Diputada de Economía | ||||||
El Pleno de la Diputación de Lugo aprobó el martes 25 de noviembre los primeros presupuestos participativos de un organismo provincial en España, que, según destacó durante el debate la Diputada de Economía, Recaudación y Hacienda, Pilar García Porto, reúnen tres características: "Son unos presupuestos hechos con los lucenses y para los lucenses, que cumplen con las prioridades que marcaron 55.000 vecinos al destinar 35 millones de euros para empleo, infraestructuras y políticas sociales; aumentan las inversiones y transferencias en un 7%, y reducen en 10 millones la deuda para dejarla a cero en el 2016". | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Zamora adjudica obras en dos nuevas carreteras, por valor de 1 millón de euros | ||||||
Las obras de las carreteras de Rábano de Sanabria y de Trabazos a Latedo, que suman un presupuesto de adjudicación de 921.732,6 €, han sido adjudicadas por la Junta de Gobierno de la Diputación en su habitual reunión quincenal, realizada el pasado miércoles 26 de octubre. En concreto, se trata de la adjudicación del proyecto de reparación de la carretera ZA-P-2661 de intersección con la ZA-P-2664 a Rábano de Sanabria, y la ZA-L-2606 de acceso a Barrio de Rábano, que contaba con un presupuesto de licitación de 666.726,30 €. |
||||||
más información | ||||||
El 93,7% de las Juntas Vecinales de la provincia que dependen de la Diputación de León ya han presentado sus cuentas | ||||||
La institución provincial ha elaborado 643 cuentas, 242 entidades las han realizado con medios propios y quedan pendientes 60 | ||||||
La Diputación de León, a través del Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación, ha llevado a cabo durante los últimos meses una importante labor de apoyo a las Juntas Vecinales de la provincia, con el objetivo de que cumpliesen sus obligaciones en materia presupuestaria y contable relacionadas con la puesta en marcha de la nueva Ley. De esta forma, a fecha 26 de noviembre, la Diputación ha elaborado las cuentas de 643 Juntas Vecinales de las 945 que dependen de ella. Además, la institución provincial tiene constancia, a través del Consejo de Cuentas, de que otras 242 lo han hecho con medios propios o con otro tipo de colaboración externa, con lo que el 93,7% de las entidades menores de la provincia han realizado estos trámites. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Valladolid distribuye 2,7 millones de euros entre los ayuntamientos de la provincia para subvencionar actividades y servicios municipales | ||||||
El Pleno de la Diputación celebrado el 28 de noviembre ha aprobado las bases de la convocatoria del Fondo de Actividades y Servicios y de Apoyo Económico a los Ayuntamientos 2015, dotada con 3,6 millones de euros. Para facilitar la tramitación de las subvenciones, la Diputación de Valladolid reunirá en una única convocatoria las ayudas destinadas a la contratación de técnicos deportivos y animadores socioculturales, y al mantenimiento de los puntos de información juvenil y bandas y escuelas de música, con el apoyo económico para financiar los servicios de mantenimiento, reparación y conservación de los ayuntamientos de la provincia. |
||||||
más información | ||||||
El presidente de la Diputación de Jaén alienta a los estudiantes universitarios a poner en marcha sus propios proyectos empresariales | ||||||
El presidente de la Diputación participa en la VIII Feria del Emprendimiento, organizada por la Universidad de Jaén para fomentar el espíritu emprendedor del alumnado | ||||||
La Universidad de Jaén celebró, el 26 de noviembre, la octava edición de la Feria del Emprendimiento, una iniciativa organizada con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos titulados en esta Universidad y a la que también han acudido estudiantes de distintos institutos de secundaria de la provincia. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha participado en la inauguración de este evento, junto al rector de la UJA, Manuel Parras; la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Ana Cobo; el presidente del Consejo Social de la UJA, Enrique Román; y el presidente del Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial SECOT Jaén, Diego Hurtado. |
||||||
más información | ||||||
El Cabildo de Gran Canaria fomenta el consumo responsable bajo los principios de reducir, reutilizar y reciclar | ||||||
Informar y formar, sobre todo a los más jóvenes, en el consumo responsable con el medio ambiente. Este es el objetivo de la exposición sobre el plástico inaugurada ayer en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria por el presidente de la corporación insular, José Miguel Bravo de Laguna, y la consejera de Medio Ambiente y Emergencias, María del Mar Arévalo, con motivo de la celebración de la Semana Europea del Reciclaje. | ||||||
más información | ||||||
El presupuesto del Consell Insular de Menorca para 2015 aumenta un 6% respecto a este año | ||||||
El presupuesto del Consell Insular para 2015 alcanza los 81,3 millones de euros, un 6% más que este año | ||||||
El presidente Tadeo ha puesto sobre la mesa dos condicionantes básicos a la hora de redactar el presupuesto: la sentencia multimillonaria 338, que para el 2015 se lleva 1,5 millones de euros, y la nueva Ley de Financiación de Consells Insulars, cuyos efectos positivos sobre la economía de esta Administración ya se podrán comprobar el próximo año. El compromiso social de los presupuestos es claro; el Departamento de Bienestar Social es el más dotado, con 18,3 millones, lo que supone el 22,52% del total de los recursos disponibles. |
||||||
más información | ||||||
La Diputación de Zaragoza pondrá en marcha un Plan de Concertación para gasto corriente, dotado con más de 3 millones de euros | ||||||
El Plan se aprobará antes de final de año, y se distribuirá por tramos de población al conjunto de municipios de la provincia | ||||||
La Diputación Provincial de Zaragoza pondrá en marcha un nuevo Plan de Concertación, dotado con 3,1 millones de euros y que irá destinado a financiar gasto corriente del conjunto de los municipios de la provincia. El Plan, que se aprobará antes de que finalice el año, se distribuirá atendiendo el criterio de tramos de población. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Alicante destinará 19,7 millones de su superávit presupuestario a amortizar deuda | ||||||
El pleno aprobó esta modificación presupuestaria, aunque si el Gobierno lo permite podría destinar parte de esta cantidad a inversiones | ||||||
El pleno extraordinario de la Diputación de Alicante aprobó, en su sesión del 14 de noviembre, una modificación presupuestaria por la que la institución provincial destinará un total de 19.753.272 euros a la amortización de su deuda. Esta cantidad procede del superávit de los años 2012 y 2013 de la Diputación de Alicante y de los organismos y entidades que forman parte del grupo local. De esta forma, una vez aplicada esta amortización, la deuda financiera de la institución provincial (la única entidad del grupo que presenta endeudamiento) se reducirá a final de este año de 64,4 millones de euros a 44,6 millones de euros. |
||||||
más información | ||||||
Más de 158 millones de euros invertirá la Diputación de Badajoz en seguir revitalizando los municipios de la provincia | ||||||
La Institución Provincial aumenta un 1,06% unos presupuestos con un marcado carácter social y municipalista | ||||||
"Nosotros cumplimos". Así define Valentín Cortés, presidente de la Diputación de Badajoz, el trabajo realizado con los presupuestos de 2014 para la provincia, y la línea que se va a seguir el próximo año, "con el cumplimiento de los compromisos que nos marcamos y con una revitalización continua en el desarrollo de los municipios". El presidente lo ha destacado en una rueda de prensa ofrecida en Llerena (Badajoz), donde ha comparecido ante los medios de comunicación en compañía del diputado de Hacienda, Pedro Noriega, y el vicepresidente de la Institución Provincial, Ramón Ropero. |
||||||
más información | ||||||
XIX Jornadas de la UE: la Nueva Agenda Urbana Europea | ||||||
El presidente de la Diputación de Barcelona reclama una agenda urbana europea para trasladar los objetivos europeos al ámbito local | ||||||
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, inauguró el 18 de noviembre, en el Aula Europa de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, las XIX Jornadas de la UE: la nueva Agenda Urbana Europea, organizadas por la Dirección de Relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona y en colaboración con las otras tres diputaciones catalanas. Esteve reclamó un nuevo modelo de gobernanza a nivel de la Unión Europea que involucre a las ciudades y pueblos para que, "a su vez, estas políticas se adapten a las realidades donde van destinadas". | ||||||
más información | ||||||
Los Gobiernos locales y regionales, listos para llevar a la práctica el acuerdo sobre el clima y la energía Europa 2030 | ||||||
El Comité de las Regiones (CDR) ha acogido con prudencia los resultados del marco estratégico en materia de clima y energía para 2030. El presidente del CDR, Michel Lebrun, ha afirmado que "a pesar de la miríada de posiciones acerca del paquete de clima y energía para 2030, vemos con buenos ojos el hecho de que se haya alcanzado un compromiso. En este sentido, la Unión Europea ha tomado hoy la delantera dando ejemplo a todo el mundo. Aun cuando no colman las aspiraciones del Comité de las Regiones, los objetivos ofrecen a los entes locales y regionales europeos una base para avanzar y una plataforma para entablar negociaciones durante las conversaciones en torno al clima que las Naciones Unidas celebrarán el próximo año en París". | ||||||
más información | ||||||
Actualidad Jurídica | ir arriba |
ESTADO |
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (Jefatura del Estado, BOE, núm. 288, de 28 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, BOE, núm. 271, de 8 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Orden | ||||
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, BOE, núm. 270, de 7 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Orden | ||||
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, BOE, núm. 268, de 5 de noviembre de 2014) | ||||
texto del Real Decreto | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA |
Decreto-ley 15/2014, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía (BOJA, núm. 232, de 27 de noviembre de 2014) | ||||
texto del Decreto-ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN |
Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón (BOA, núm. 217, de 5 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS |
Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias (BOC, núm. 218, de 10 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA |
Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad (DOGC, núm. 6741, de 4 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA |
Ley 9/2014, de 30 de octubre, de reforma de la Ley 1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de Galicia (DOG, núm. 217, de 12 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES |
Decreto-ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (BOIB, núm. 160, de 22 de noviembre de 2014) | ||||
texto del Decreto-ley | ||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |
Ley 7/2014, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia (BORM, núm. 275, de 28 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública (BORM, núm. 275, de 28 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley | ||||
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA |
Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra (BON, núm. 230, de 24 de noviembre de 2014) | ||||
texto de la Ley Foral | ||||
Publicaciones | ir arriba |
Cuadernos de Derecho Local (QDL) - núm. 36 (octubre de 2014), Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid | ||||||
Director: | ||||||
PAREJO ALFONSO, Luciano | ||||||
más información | ||||||
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA) - núm. 2 (julio-diciembre 2014), INAP, Madrid | ||||||
ver contenido | ||||||
Documentación Administrativa. Nueva Época - núm. 1 (julio-diciembre 2014), INAP, Madrid | ||||||
ver contenido | ||||||
Revista de Administración Pública - núm. 194 (mayo-agosto 2014), CEPC, Madrid, 2014 | ||||||
más información | ||||||
Convocatorias de Interés | ir arriba |
II Fórum local: "La implantación del nuevo régimen local" | ||||||
Toledo, 11 y 12 de diciembre de 2014 | ||||||
Lugar: Residencia Universitaria "Santa María de la Cabeza" Diputación Provincial de Toledo C/ Reyes Católicos, nº 1 45002-Toledo Organiza: Fundación Democracia y Gobierno Local Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha |
||||||
más información | ||||||
Planning tomorrow's SMART CITY: turning plans into reality (Planificando el mañana de las ciudades inteligentes: convirtiendo los planes en realidad) | ||||||
Bruselas (Bélgica), 22 de enero de 2015 | ||||||
más información | ||||||
Gobernabilidad: el futuro de las instituciones urbanas en la ciudad inteligente | ||||||
Burdeos, París y Bolonia, desde febrero a otoño de 2015 | ||||||
Este ciclo se compone de tres conferencias que se desarrollarán los días 12 y 13 de febrero de 2015 en Burdeos, Les smart cities et les objets intelligents, en junio de 2015 en París, jornada dedicada a los problemas generales de las ciudades inteligentes, y en otoño de 2015 en Bolonia, centrándose está última en las ciudades inteligentes y las áreas metropolitanas. |
||||||
más información | ||||||
Velázquez, 90 - 4º | www.gobiernolocal.org | |||
28006 Madrid | ||||
Tel.: 917 020 414 - Fax: 913 103 499 | ||||
Si quiere dejar de recibir los boletines de la Fundación Democracia y Gobierno Local, pulse aquí | ||
Si quiere inscribirse para recibir los boletines de la Fundación Democracia y Gobierno Local, pulse aquí |