|
Actividades de la Fundación | Actualidad Provincial y Local | Actualidad Jurídica | Publicaciones | Convocatorias de Interés |
Actividades de la Fundación |
Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona, asiste al Consejo Territorial de la FEMP | ||||||
También ha visitado la sede de la Fundación Democracia y Gobierno Local en Madrid, de la cual es presidenta | ||||||
La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, ha asistido, en Madrid, a la primera reunión de este mandato del Consejo Territorial de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que ha sido presidida por el presidente de la entidad, Abel Caballero. El Consejo está formado por casi un centenar de miembros, de los cuales más de una treintena representan a las asociaciones de municipios de ámbito regional asociadas a la Federación. Posteriormente, aprovechando su estancia en Madrid, Conesa ha visitado la sede de la Fundación Democracia y Gobierno Local, que lidera la corporación. |
||||||
más información | ||||||
Actualidad Provincial y Local | ir arriba |
Presentación de los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones 2015 | ||||||
El pasado 29 de diciembre se presentaron los resultados del Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2015. En el acto de presentación han participado tres miembros del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España: D. Jesús Lizcano (Presidente), D. Manuel Villoria y D. Beltrán Gambier. Este Índice, al igual que en las dos ediciones anteriores, constituye una herramienta para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de 45 diputaciones provinciales (incluyendo dos cabildos canarios, dos consells baleares, y tres diputaciones forales), presentándose los resultados obtenidos, tanto a nivel de transparencia global como en cada una de las seis áreas de transparencia analizadas. |
||||||
más información | ||||||
La FEMP comienza a elaborar la propuesta de una nueva ley de financiación local | ||||||
El Presidente de la Federación, Abel Caballero, ha anunciado que el texto será elevado al nuevo Gobierno de la nación, tan pronto se constituya, para su debate | ||||||
Con la puesta en marcha de este trabajo -ha añadido el Presidente- se da cumplimiento a uno de los mandatos más relevantes del último Pleno y a una de las reivindicaciones más largamente manifestadas por la Federación, que, tal y como ha asegurado el también Alcalde de Vigo, "no va a permanecer parada aunque todavía no haya un Gobierno constituido". En el transcurso de la reunión del Consejo Territorial se ha referido igualmente al techo de gasto, insistiendo en la necesidad de "una nueva interpretación" de este parámetro económico, que permita a los municipios plantear sus presupuestos sin las limitaciones que supone el modelo actual. |
||||||
más información | ||||||
Portal de transparencia en la nube | ||||||
Desde el 15 de enero, está disponible la nueva versión de la plataforma tecnológica del servicio del Portal de la Transparencia en la nube. Esta nueva versión, incluye nuevas funcionalidades que pueden ser activadas o desactivadas por los administradores de los propios portales a criterio de cada entidad local. En particular, una de las últimas funcionalidades incorporadas permite que los ciudadanos puedan compartir los artículos publicados en un Portal de la Transparencia, en las principales redes sociales -Facebook, Google+ y Twitter-, y activar la opción de "Me gusta" sobre estos mismos contenidos. |
||||||
más información | ||||||
Un total de 24 ayuntamientos de la provincia de Jaén reciben 3,7 millones de euros del Plan Provincial de Obras para mantener servicios municipales | ||||||
La Diputación Provincial de Jaén ha celebrado su primer pleno ordinario de 2016, en el que como asunto más destacado se ha abordado la aprobación de las propuestas que han realizado 24 ayuntamientos jiennenses para el mantenimiento de los servicios municipales en el marco del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de 2016. "Estamos hablando de 3,7 millones de euros de un plan que cuenta con un presupuesto global superior a los 13,8 millones", explica la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, quien subraya que "en este ejercicio económico se ha incrementado en un millón de euros la aportación a estos planes provinciales, una partida de la que se van a beneficiar los 97 ayuntamientos de la provincia". | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Ourense pone a disposición de la provincia más de 14 millones de euros para obras, servicios, infraestructuras, empleo y juventud | ||||||
El pleno de la corporación provincial, celebrado el 29 de enero, aprobó también destinar 5 millones de euros para amortización de la deuda, contemplada en el Plan Ourense 15-19, con el objetivo de situar a la Diputación, en mayo de 2019, con "deuda cero" | ||||||
El presupuesto aprobado del Plan provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales y Red Viaria Provincial 2016 asciende a un total de 7.549.859 euros (5 millones para obras y 2 millones para la red viaria), siendo la aportación de la Diputación de Ourense de 6,7 millones de euros, y la de los ayuntamientos de cerca de 798.720 euros. En este presupuesto también se incluyen las aportaciones del régimen especial para ayuntamientos en situación de insuficiencia financiera (475.500 euros). En cuanto al Plan Complementario para Obras Municipales y Red Viaria de la Diputación, la aportación total es de 5,2 millones de euros. | ||||||
más información | ||||||
La totalidad de los municipios sevillanos ya cuentan con su Plan de Emergencia ante situaciones de riesgo o catástrofes | ||||||
Con los nueve planes que se entregaron el pasado 25 de enero, la Junta y la Diputación completan el total de estos documentos, que establecen protocolos a seguir en situaciones adversas | ||||||
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, han hecho entrega de los últimos nueve planes de emergencia que restaban en igual número de localidades de la provincia, para completar el total de este tipo de protocolos ante situaciones de emergencia en territorio sevillano. | ||||||
más información | ||||||
Diputación de Granada acuerda con las cooperativas impulsar de forma conjunta la industria agroalimentaria granadina | ||||||
Un convenio marco recoge todas las fórmulas de colaboración entre la institución y Cooperativas Agroalimentarias de Granada para dinamizar el sector en los municipios de la provincia | ||||||
La Diputación de Granada, a través del Área de Empleo y Desarrollo Sostenible, ha suscrito un convenio marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de Granada con la finalidad de impulsar, en un sentido amplio y en el marco de los objetivos que se persiguen desde la institución provincial, la dinamización socioeconómica de los municipios de la provincia. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Valencia reúne a los municipios más pequeños de la Ribera y la Safor sobre la aplicación de la Transparencia | ||||||
El diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, Roberto Jaramillo, analiza con 18 alcaldes, concejales y técnicos de 16 poblaciones de menos de 5.000 habitantes las necesidades de sus consistorios para adaptarse a la normativa vigente | ||||||
La Diputación de Valencia ha celebrado una nueva reunión en la sede de la corporación con alcaldes, concejales y técnicos de municipios menores de 5.000 habitantes de las comarcas de la Ribera Alta, Ribera Baixa y la Safor para colaborar con ellos en la aplicación de la normativa actual sobre transparencia de las instituciones y entidades públicas. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Lugo apoya a los ayuntamientos frente a los retos de la Ley de transparencia y la necesaria modernización financiera | ||||||
Los ayuntamientos de Lugo fueron capaces, durante los años de la crisis, de reducir la deuda municipal por habitante en un 10%, situando al conjunto de la provincia en los niveles más bajos de España | ||||||
El Presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos Conde, cerró el viernes 22 de enero la Jornada sobre la evolución de las finanzas de los ayuntamientos durante los años de la crisis y su impacto en los servicios municipales, organizada por la Diputación de Lugo y la Universidad de Santiago de Compostela, a través del IDEGA. A la jornada asistieron más de 60 personas, entre alcaldes y técnicos municipales, y en ella participaron investigadores como Jesús Suárez Pandiello, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo y uno de los mayores expertos en finanzas municipales del Estado, quien puso de relieve que esta puede ser una gran oportunidad histórica para enfrentar la reforma local en España. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Valladolid culmina en Peñafiel y Mayorga las jornadas técnicas con todos los alcaldes de la provincia | ||||||
Jesús Julio Carnero hace balance muy positivo de los encuentros, tanto por la asistencia de alcaldes, concejales y secretarios, como por la resolución de las dudas planteadas | ||||||
La Diputación de Valladolid culminó, el pasado 25 de enero en Peñafiel y Mayorga, los encuentros con alcaldes, concejales y secretarios municipales de más de un centenar de ayuntamientos de ambas zonas, y que se habían iniciado la semana anterior en Fresno el Viejo y Tordesillas. En concreto, las convocatorias del día 25 afectaron a 56 ayuntamientos de la zona de Peñafiel y 57 de la zona de Mayorga. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Barcelona invierte un millón de euros en los 35 centros locales de servicios a las empresas de la demarcación | ||||||
Diputación de Ourense y Abanca organizan este seminario, cuyo objetivo es facilitar a la Administración local el cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la ley y también proporcionar a los proveedores un medio para agilizar el cobro de facturas | ||||||
Para el también responsable del Área de Desarrollo Económico Local de la Diputación, Marc Castells, con este compromiso "queremos renovar nuestra apuesta por la Reempresa, que impulsa la Cecot, porque estamos convencidos de que es necesaria para las personas emprenedoras y empresarias de nuestros municipios". De este modo -ha continuado Castells-, "queremos apoderar a los 35 entes locales Reempresa que dan este servicio en la demarcación a través de una financiación específica con una inversión de un millón de euros para este 2016". |
||||||
más información | ||||||
La Diputación de Málaga ha dedicado 11,8 millones de euros a la mejora de la red provincial de carreteras durante 2015 | ||||||
Se han destinado 2,8 millones de euros a actuaciones de conservación y de seguridad vial | ||||||
La Diputación de Málaga ha destinado durante el año pasado 11,8 millones de euros a actuaciones de mejora de la red viaria provincial, compuesta por 118 vías, con un total de 860 kilómetros. De esa cantidad, 2,8 millones de euros se han dedicado a diversas actuaciones de mantenimiento y conservación de las carreteras, así como a la implantación de medidas para mejorar la seguridad vial. | ||||||
más información | ||||||
El río Miño presenta su candidatura a los fondos europeos para invertir 7,5 millones de euros en el territorio transfronterizo | ||||||
El diputado de Cooperación Transfronteriza de la Diputación de Pontevedra, Uxío Benítez, destaca la necesidad de unión de los Gobiernos de la "raya" para convertir el Miño "en un destino ecoturístico de excelencia" | ||||||
El río Miño debe ser un destino ecoturístico de excelencia y se dará a conocer a partir de ahora desde una marca turística transfronteriza única. Esa es la propuesta de la candidatura presentada por los ayuntamientos de la "raya" a través de la Diputación de Pontevedra y de la CIM Alto Minho portuguesa en la primera convocatoria europea del programa INTERREG V A -POCTEP. Se pretenden invertir más de 7,5 millones de euros de fondos de la UE para trabajar en la puesta en valor del área de forma conjunta entre las Administraciones locales de ambos países. | ||||||
más información | ||||||
Las políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género del Cabildo contarán con más de 5 millones de presupuesto | ||||||
Cabildo de Gran Canaria | ||||||
El Cabildo de Gran Canaria contará con más de 5 millones de euros para luchar contra la violencia de género y para promover la igualdad, informó la consejera de Igualdad, María Nebot. La responsable insular presentó lo que a su juicio "pueden considerarse como los primeros presupuestos de igualdad del Cabildo, ya que es la primera vez que existe una consejería con esta denominación que centraliza las partidas que hasta ahora estaban divididas en diferentes áreas". |
||||||
más información | ||||||
La Diputación de Lleida, a través del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales (OAGRTL), ha gestionado una media de 175 trámites online durante 2015 | ||||||
Trámites electrónicos al alza | ||||||
Desde que la Diputación de Lleida impulsó el desarrollo del plan e-Administración y la puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales (OAGRTL), el número de gestiones administrativas online de los ciudadanos y de las Administraciones locales con la Diputación de Lleida ha registrado un importante crecimiento. Durante el año 2015, los trámites gestionados a través de la Oficina Virtual ascendieron a 63.878, lo que representa una media de 175 gestiones diarias y un incremento considerable respecto a 2011, año en que se registraron 4.085 trámites online. |
||||||
más información | ||||||
El Cabildo de Tenerife impulsa una feria insular para promover la igualdad en colaboración con los municipios | ||||||
El Cabildo impulsará la primera edición de la Feria Insular "Contágiate de igualdad", para contribuir a la deconstrucción de los roles y los estereotipos de género. Así lo ha anunciado la consejera insular de Igualdad, Estefanía Castro, tras la reunión de la Mesa Insular de Igualdad celebrada el miércoles 20 en el Palacio Insular, con la participación de medio centenar de representantes de los diferentes ayuntamientos, para coordinar los programas y acciones estratégicas en esta materia previstos para este año, dentro del Marco Estratégico Tenerife Violeta. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Segovia concede ayudas a 48 emprendedores de la provincia | ||||||
La Diputación ha concedido ayudas a un total de 48 emprendedores segovianos dentro de la cuarta convocatoria de esta línea de subvenciones que promueve anualmente el Área de Promoción Económica. La mayoría de los negocios que la institución provincial ha ayudado a poner en marcha pertenecen al sector servicios. Entre las empresas subvencionadas figuran viviendas de turismo rural, bares, academias de enseñanza, tanto de idiomas como de apoyo al estudiante, o clínicas de fisioterapia. Tampoco faltan los profesionales independientes como abogados o arquitectos, o algún taller de mecánica. En el plano de los oficios se han dado de alta varios albañiles y resineros. |
||||||
más información | ||||||
La Diputación de Alicante abona 5,9 millones de euros a los 134 ayuntamientos adscritos a X | ||||||
El Gobierno provincial hace efectivo el pago de 5.913.042 de euros a los 134 ayuntamientos alicantinos adscritos al programa Xarxa Llibres. El importe, correspondiente a la anualidad 2015, supone el 33,33% del coste total del plan de gratuidad de libros de texto y material curricular para el alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional básica del curso 2015-2016, así como para la creación de bancos de libros de texto en los centros públicos y privados. | ||||||
más información | ||||||
La Diputación de Zaragoza publicará todos sus gastos en el portal de transparencia | ||||||
El pleno de la Diputación de Zaragoza, celebrado el 13 de enero, se ha comprometido a publicar todos los gastos de la institución, sea cual sea el importe, en su portal de transparencia. Ciudadanos había propuesto publicitar todos los contratos de más de 3.000 euros, pero el PSOE ha ampliado el alcance de la moción suprimiendo ese umbral mínimo y todos los grupos lo han apoyado. | ||||||
más información | ||||||
Actualidad Jurídica | ir arriba |
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA |
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo (BOJA, núm. 6, de 12 de enero de 2016) | ||||
texto de la Ley | ||||
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal (BOJA, núm. 6, de 12 de enero de 2016) | ||||||
texto de la Ley | ||||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS |
Decreto-Ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB, núm. 11, de 23 de enero de 2016) | ||||
texto del Decreto-Ley | ||||
Decreto-Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB, núm. 6, de 12 de enero de 2016) | ||||||
texto del Decreto-Ley | ||||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO |
Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (BOPV, núm. 3, de 7 de enero de 2016) | ||||
texto de la Ley | ||||
Ley 11/2015, de 23 de diciembre, de quinta modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento Vasco (BOPV, núm. 3, de 7 de enero de 2016) | ||||||
texto de la Ley | ||||||
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA |
Decreto-Ley 1/2016, de 27 de enero, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM, núm. 22, de 28 de enero de 2016) | ||||||
texto del Decreto-Ley | ||||||
COMUNIDAD VALENCIANA |
Ley 1/2016, de 26 de enero, de derogación de la Ley 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano (DOCV, núm. 7706, de 27 de enero de 2016) | ||||
texto de la Ley | ||||
Publicaciones | ir arriba |
Revista Democracia y Gobierno Local - núm. 30/31 (tercer y cuarto trimestre de 2015), El liderazgo político local, Fundación Democracia y Gobierno Local, Madrid | ||||||
Coordinador: | ||||||
ARROYO GIL, Antonio | ||||||
ver publicación | ||||||
Revista Española de la Transparencia (RET), n.º 0. Sistema Español de acreditación de la transparencia, Acreditra, 2015 | ||||||
ver publicación | ||||||
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica - Nueva época, n.º 4, INAP, Madrid, julio-diciembre 2015 | ||||||
ver publicación | ||||||
Convocatorias de Interés | ir arriba |
JORNADA: Las nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público | ||||||
Málaga, 17 y 18 de febrero de 2016 | ||||||
Organizado por: Diputación de Málaga Instituto Superior de Economía Local Fundación Democracia y Gobierno Local Coordinado por: Petra Mahillo García |
||||||
más información | ||||||
Máster en Dirección Pública Local 2016. Diploma de especialización en régimen jurídico del Empleado Público Local | ||||||
Formación virtual. Del 17 de febrero al 10 de mayo de 2016 | ||||||
Dirección académica / Coordinación: Xavier Boltaina Bosch |
||||||
más información e inscripción | ||||||
Primera convocatoria de propuestas de la Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras | ||||||
Desde el 15 de diciembre de 2015 y hasta del 31 de marzo de 2016, permanecerá abierta la primera convocatoria de propuestas a la Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras | ||||||
El principal objetivo de esta convocatoria es seleccionar proyectos e ideas en los siguientes ámbitos: Trabajos y posibilidades de la economía local Integración de los inmigrantes y refugiados Pobreza urbana enfocada a los barrios desfavorecidos Transición energética |
||||||
Los interesados en ampliar información sobre la Iniciativa pueden hacerlo en la web: http://www.uia-initiative.eu/ Y para información más detallada sobre la convocatoria, está disponible la web: http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals |
||||||
Velázquez, 90 - 4º | www.gobiernolocal.org | |||
28006 Madrid | ||||
Tel.: 917 020 414 - Fax: 913 103 499 | ||||
Si quiere dejar de recibir los boletines de la Fundación Democracia y Gobierno Local, pulse aquí | ||
Si quiere inscribirse para recibir los boletines de la Fundación Democracia y Gobierno Local, pulse aquí |