Anuario de Transparencia Local (ATL)
Anuario de Transparencia Local 2021
Índice
I. Estudios | ||
11 | Transparencia y confidencialidad de los informes | |
Severiano FERNÁNDEZ RAMOS | ||
35 | Deslinde entre los procedimientos de acceso a la información pública previstos en las regulaciones específicas y en la legislación de transparencia, con especial atención a los supuestos medioambientales |
|
Lucía CASADO CASADO | ||
II. Informes | ||
89 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (CTBG) | |
133 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (CTPDAnd) | |
151 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ARAGÓN (CTAR) | |
165 | COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS (CTCan) | |
207 | COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN (CTCyL) | |
233 | COMISIÓN DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CATALUÑA (GAIP) | |
291 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO DE LA COMUNITAT VALENCIANA(CTCV) | |
325 | COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA (CTG) | |
361 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA (CTN) | |
III. Anexo | ||
377 | ÍNDICE DOCTRINAL | |
* De venta en la distribuidora EDISOFER (tel.: 91 521 09 24 y página web www.edisofer.com), de la Librería de la Diputación de Barcelona (tel.: 93 402 25 00 y página web www.diba.cat/llibreria), y en librerías especializadas