Anuario de Transparencia Local (ATL)
Anuario de Transparencia Local 2022
Índice
I. Estudios | ||
11 | La ejecutividad de los acuerdos de los órganos garantes en la legislación de transparencia |
|
Joaquín TORNOS MAS | ||
35 | El derecho de transparencia en el acceso a los códigos fuente |
|
Alejandro HUERGO LORA | ||
II. Informes | ||
69 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO (CTBG) | |
111 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (CTPDAnd) |
|
133 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ARAGÓN (CTAR) | |
147 | COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CANARIAS (CTCan) | |
181 | COMISIONADO DE TRANSPARENCIA DE CASTILLA Y LEÓN (CTCyL) | |
207 | COMISIÓN DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CATALUÑA (GAIP) | |
267 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CTPCM) |
|
283 | CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA (CVT) | |
313 | COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DE GALICIA (CTG) | |
347 | CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA (CTN) | |
III. Anexo | ||
373 | ÍNDICE DOCTRINAL | |
* De venta en la distribuidora EDISOFER (tel.: 91 521 09 24 y página web www.edisofer.com), de la Librería de la Diputación de Barcelona (tel.: 93 402 25 00 y página web www.diba.cat/llibreria), y en librerías especializadas